Кондиционеры Zanussi лучший вариант для создания подходящего микроклимата в Вашем доме и для Вашей семьи.
Кондиционеры Zanussi лучший вариант для создания подходящего микроклимата в Вашем доме и для Вашей семьи.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.3 | 2.3 | 17800 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 19900 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.4 | 26600 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.8 | 5.0 | 44000 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.2 | 6.7 | 56800 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ZACS-07 HPF/A17/N1 | до 20 | 2.3 | 2.3 | 698×250×185 | 17800 | 3500 |
ZACS-09 HPF/A17/N1 | до 27 | 2.6 | 2.7 | 698×250×185 | 19900 | 3500 |
ZACS-12 HPF/A17/N1 | до 36 | 3.3 | 3.4 | 773×250×185 | 26600 | 4000 |
ZACS-18 HPF/A17/N1 | до 56 | 4.8 | 5.0 | 849×289×210 | 44000 | 5000 |
ZACS-24 HPF/A17/N1 | до 72 | 6.2 | 6.7 | 970×300×225 | 56800 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 35000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.5 | 39000 | 4000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ZACS/I-09 HV/A18/N1 | до 27 | 2.7 | 2.8 | 700x285x188 | 35000 | 3500 |
ZACS/I-12 HV/A18/N1 | до 36 | 3.3 | 3.5 | 800x300x198 | 39000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 33500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.5 | 38600 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.8 | 5.3 | 58800 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.2 | 6.8 | 73200 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ZACS/I-09HPF/A17/N1 | до 27 | 2.6 | 2.7 | 822*322*255 | 33500 | 3500 |
ZACS/I-12HPF/A17/N1 | до 36 | 3.3 | 3.5 | 822*322*255 | 38600 | 4000 |
ZACS/I-18HPF/A17/N1 | до 56 | 4.8 | 5.3 | 1020*369*295 | 58800 | 5000 |
ZACS/I-24HPF/A17/N1 | до 72 | 6.2 | 6.8 | 1020*369*295 | 73200 | 5500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа