Кондиционеры Aeronik одна из ведущих марок климатического оборудования на рынке России. Каждый кондиционер проходит тест в разных условиях эксплуатации, что позволяет добиться качества на безупречном уровне!
Широкий ассортимент функционала и подход инженеров воплощают в данной технике лучшее сочетание цены и качества.
Кондиционеры Aeronik одна из ведущих марок климатического оборудования на рынке России. Каждый кондиционер проходит тест в разных условиях эксплуатации, что позволяет добиться качества на безупречном уровне!
Широкий ассортимент функционала и подход инженеров воплощают в данной технике лучшее сочетание цены и качества.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 18750 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.6 | 19900 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.4 | 27000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.8 | 5.3 | 40350 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.1 | 6.7 | 52500 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 90 | 8.0 | 8.5 | 78500 | 6500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 110 | 9.3 | 9.9 | 95000 | 7000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASI-07HS4/ASO-07HS4 | до 20 | 2.2 | 2.3 | 744х254х184 | 18750 | 3500 |
ASI-09HS4/ASO-09HS4 | до 27 | 2.5 | 2.6 | 744х256х185 | 19900 | 3500 |
ASI-12HS4/ASO-12HS4 | до 36 | 3.2 | 3.4 | 819х256х185 | 27000 | 4000 |
ASI-18HS4/ASO-18HS4 | до 56 | 4.8 | 5.3 | 849х289х210 | 40350 | 5000 |
ASI-24HS4/ASO-24HS4 | до 72 | 6.1 | 6.7 | 1013х307х211 | 52500 | 5500 |
ASI-30HS4/ASO-30HS4 | до 90 | 8.0 | 8.5 | 1122х329х247 | 78500 | 6500 |
ASI-36HS4/ASO-36HS4 | до 110 | 9.3 | 9.9 | 1350х326х253 | 95000 | 7000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 27500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.8 | 29500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.6 | 34400 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.6 | 5.0 | 51000 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.7 | 7.2 | 67000 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASI-07IL1/ASO-07IL1 | до 20 | 2.2 | 2.3 | 713x270x195 | 27500 | 3500 |
ASI-09IL1/ASO-09IL1 | до 27 | 2.5 | 2.8 | 790x275x200 | 29500 | 3500 |
ASI-12IL1/ASO-12IL1 | до 36 | 3.2 | 3.6 | 790x275x200 | 34400 | 4000 |
ASI-18IL1/ASO-18IL1 | до 56 | 4.6 | 5.0 | 970x300x224 | 51000 | 5000 |
ASI-24IL1/ASO-24IL1 | до 72 | 6.7 | 7.2 | 1078x325x246 | 67000 | 5500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа