Сплит-системы Hisense- качество на долгие годы, современный дизайн, каждая линейка имеет большой набор функционала, что очень упрощает управление кондиционером в процессе создания благоприятных климатических условий для Вас.
Сплит-системы Hisense- качество на долгие годы, современный дизайн, каждая линейка имеет большой набор функционала, что очень упрощает управление кондиционером в процессе создания благоприятных климатических условий для Вас.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 19100 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.5 | 20200 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.2 | 27200 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.4 | 44100 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.8 | 7.1 | 56000 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07HR4SYDDC5 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 19100 | 3500 | |
AS-09HR4SYDDC5 | до 27 | 2.5 | 2.5 | 20200 | 3500 | |
AS-12HR4SVDDC15 | до 36 | 3.2 | 3.2 | 27200 | 4000 | |
AS-18HR4SWADC15 | до 56 | 5.3 | 5.4 | 44100 | 5000 | |
AS-24HR4SFADC5 | до 72 | 6.8 | 7.1 | 56000 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 25900 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.5 | 27500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.2 | 36500 | 4000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07HR4SYDDEB5 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 25900 | 3500 | |
AS-09HR4SYDDEB35 | до 27 | 2.5 | 2.5 | 27500 | 3500 | |
AS-12HR4SVDDEB15 | до 36 | 3.2 | 3.2 | 36500 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 19900 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.7 | 2.7 | 21400 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.7 | 29000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.3 | 46500 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.2 | 7.4 | 58300 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07HR4SYDTG5 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 19900 | 3500 | |
AS-10HR4SYDTG5 | до 30 | 2.7 | 2.7 | 21400 | 3500 | |
AS-13HR4SVDTG5 | до 40 | 3.7 | 3.7 | 29000 | 4000 | |
AS-18HR4SWATG5 | до 56 | 5.3 | 5.3 | 46500 | 5000 | |
AS-24HR4SFBTG5 | до 72 | 7.2 | 7.4 | 58300 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.1 | 26900 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.6 | 29500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 33 | 3.2 | 3.2 | 32700 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 34700 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.6 | 5.8 | 52700 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.5 | 6.9 | 73000 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07UR4SYDDB15 | до 20 | 2.1 | 2.1 | 26900 | 3500 | |
AS-09UR4SYDDB15 | до 27 | 2.6 | 2.6 | 29500 | 3500 | |
AS-11UR4SYDDB15 | до 33 | 3.2 | 3.2 | 32700 | 4000 | |
AS-13UR4SVDDB5 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 34700 | 4000 | |
AS-18UR4SUADB5 | до 56 | 5.6 | 5.8 | 52700 | 5000 | |
AS-24UR4SFBDB5 | до 72 | 6.5 | 6.9 | 73000 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.1 | 33000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.6 | 34100 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 33 | 3.2 | 3.2 | 41200 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 44000 | 4000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07UR4SYDDEIB15 | до 20 | 2.1 | 2.1 | 33000 | 3500 | |
AS-09UR4SYDDEIB15 | до 27 | 2.6 | 2.6 | 34100 | 3500 | |
AS-11UR4SYDDEIB15 | до 33 | 3.2 | 3.2 | 41200 | 4000 | |
AS-13UR4SVDDEIB15 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 44000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.8 | 2.8 | 41500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 43500 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.5 | 5.6 | 63500 | 5000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UR4SVETG67 | до 30 | 2.8 | 2.8 | 41500 | 3500 | |
AS-13UR4SVETG67 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 43500 | 4000 | |
AS-18UR4SFATG67 | до 56 | 5.5 | 5.6 | 63500 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.8 | 2.8 | 47000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 49000 | 4000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UR4SVETG67 (С) | до 30 | 2.8 | 2.8 | 47000 | 3500 | |
AS-13UR4SVETG67 (С) | до 40 | 3.7 | 3.8 | 49000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.6 | 2.8 | 51500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.5 | 3.9 | 54700 | 4000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UW4SVETS10 | до 30 | 2.6 | 2.8 | 51500 | 3500 | |
AS-13UW4SVETS10 | до 40 | 3.5 | 3.9 | 54700 | 4000 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа