Сплит-системы Hisense- качество на долгие годы, современный дизайн, каждая линейка имеет большой набор функционала, что очень упрощает управление кондиционером в процессе создания благоприятных климатических условий для Вас.
Сплит-системы Hisense- качество на долгие годы, современный дизайн, каждая линейка имеет большой набор функционала, что очень упрощает управление кондиционером в процессе создания благоприятных климатических условий для Вас.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 16300 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.5 | 17900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.2 | 23500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.4 | 36300 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.8 | 7.1 | 46400 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07HR4SYDDC5 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 16300 | 3000 | |
AS-09HR4SYDDC5 | до 27 | 2.5 | 2.5 | 17900 | 3000 | |
AS-12HR4SVDDC15 | до 36 | 3.2 | 3.2 | 23500 | 3500 | |
AS-18HR4SWADC15 | до 56 | 5.3 | 5.4 | 36300 | 4000 | |
AS-24HR4SFADC5 | до 72 | 6.8 | 7.1 | 46400 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 22900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.5 | 24900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.2 | 31600 | 3500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07HR4SYDDEB5 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 22900 | 3000 | |
AS-09HR4SYDDEB35 | до 27 | 2.5 | 2.5 | 24900 | 3000 | |
AS-12HR4SVDDEB15 | до 36 | 3.2 | 3.2 | 31600 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 17900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.7 | 2.7 | 19700 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.7 | 25300 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.3 | 37800 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.2 | 7.4 | 48400 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07HR4SYDTG5 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 17900 | 3000 | |
AS-10HR4SYDTG5 | до 30 | 2.7 | 2.7 | 19700 | 3000 | |
AS-13HR4SVDTG5 | до 40 | 3.7 | 3.7 | 25300 | 3500 | |
AS-18HR4SWATG5 | до 56 | 5.3 | 5.3 | 37800 | 4000 | |
AS-24HR4SFBTG5 | до 72 | 7.2 | 7.4 | 48400 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.1 | 26300 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.6 | 27800 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 33 | 3.2 | 3.2 | 31300 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 33700 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.6 | 5.8 | 52600 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.5 | 6.9 | 65600 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07UR4SYDDB15 | до 20 | 2.1 | 2.1 | 26300 | 3000 | |
AS-09UR4SYDDB15 | до 27 | 2.6 | 2.6 | 27800 | 3000 | |
AS-11UR4SYDDB15 | до 33 | 3.2 | 3.2 | 31300 | 3500 | |
AS-13UR4SVDDB5 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 33700 | 3500 | |
AS-18UR4SUADB5 | до 56 | 5.6 | 5.8 | 52600 | 4000 | |
AS-24UR4SFBDB5 | до 72 | 6.5 | 6.9 | 65600 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.8 | 2.8 | 29800 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 34500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.6 | 5.8 | 54800 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.4 | 7.7 | 68000 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UR4SYDTDI7 | до 30 | 2.8 | 2.8 | 29800 | 3000 | |
AS-13UR4SYDTDI7 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 34500 | 3500 | |
AS-18UR4SFATDI67 | до 56 | 5.6 | 5.8 | 54800 | 4000 | |
AS-24UR4SDBTDI67 | до 72 | 7.4 | 7.7 | 68000 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.1 | 30600 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.6 | 32500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 33 | 3.2 | 3.2 | 36400 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 38500 | 3500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-07UR4SYDDEIB15 | до 20 | 2.1 | 2.1 | 30600 | 3000 | |
AS-09UR4SYDDEIB15 | до 27 | 2.6 | 2.6 | 32500 | 3000 | |
AS-11UR4SYDDEIB15 | до 33 | 3.2 | 3.2 | 36400 | 3000 | |
AS-13UR4SVDDEIB15 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 38500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.8 | 2.8 | 33700 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 38600 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.5 | 5.6 | 55500 | 4000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UR4SVETG67 | до 30 | 2.8 | 2.8 | 33700 | 3000 | |
AS-13UR4SVETG67 | до 40 | 3.7 | 3.8 | 38600 | 3500 | |
AS-18UR4SFATG67 | до 56 | 5.5 | 5.6 | 55500 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.8 | 2.8 | 38600 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.7 | 3.8 | 41000 | 3500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UR4SVETG67 (С) | до 30 | 2.8 | 2.8 | 38600 | 3000 | |
AS-13UR4SVETG67 (С) | до 40 | 3.7 | 3.8 | 41000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 30 | 2.6 | 2.8 | 42000 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 40 | 3.5 | 3.9 | 44600 | 3500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AS-10UW4SVETS10 | до 30 | 2.6 | 2.8 | 42000 | 3000 | |
AS-13UW4SVETS10 | до 40 | 3.5 | 3.9 | 44600 | 3500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа