Сплит-системы Green оборудование высокого качества отвечающее всем требованиям энергосбережения на сегодняшний день.
Каждая модель представляемая на Российском рынке продуманна до мельчайших деталей и проходит тест в наших регионах и климатических условиях.
Кондиционеры Green -надежность и доступная цена.
Сплит-системы Green оборудование высокого качества отвечающее всем требованиям энергосбережения на сегодняшний день.
Каждая модель представляемая на Российском рынке продуманна до мельчайших деталей и проходит тест в наших регионах и климатических условиях.
Кондиционеры Green -надежность и доступная цена.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 14200 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.6 | 15500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.4 | 21300 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.8 | 5.3 | 31500 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.1 | 6.7 | 40500 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 90 | 8.0 | 8.5 | 60000 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 110 | 9.3 | 9.9 | 71000 | 6500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
GRI-07HH2 | до 20 | 2.2 | 2.3 | 744х256х185 | 14200 | 3000 |
GRI-09HH2 | до 27 | 2.5 | 2.6 | 744х256х185 | 15500 | 3000 |
GRI-12HH2 | до 36 | 3.2 | 3.4 | 819х256х185 | 21300 | 3500 |
GRI-18HH2 | до 56 | 4.8 | 5.3 | 849×289×210 | 31500 | 4000 |
GRI-24HH2 | до 72 | 6.1 | 6.7 | 1013x307x221 | 40500 | 4500 |
GRI-30HH2 | до 90 | 8.0 | 8.5 | 1122x329x247 | 60000 | 5500 |
GRI-36HH2 | до 110 | 9.3 | 9.9 | 1350x326x253 | 71000 | 6500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 22700 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.8 | 24000 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.6 | 26700 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.6 | 5.0 | 41000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.4 | 6.2 | 49900 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
GRI-07IG2/GRO-07IG2 | до 20 | 2.2 | 2.3 | 713х270х195 | 22700 | 3000 |
GRI-09IG2/GRO-09IG2 | до 27 | 2.5 | 2.8 | 790х275х200 | 24000 | 3000 |
GRI-12IG2/GRO-12IG2 | до 36 | 3.5 | 3.6 | 790х275х200 | 26700 | 3500 |
GRI-18IG2/GRO-18IG2 | до 56 | 4.6 | 5.0 | 970х300х224 | 41000 | 4000 |
GRI-24IG2/GRO-24IG2 | до 72 | 6.4 | 6.2 | 970х300х224 | 49900 | 4500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа