Кондиционеры Pioneer- практичное и надежное оборудование.
Современный дизайн позволит вписать сплит-систему практически в любой интерьер при этом вы не переплачиваете лишние средства.
Кондиционеры Pioneer- практичное и надежное оборудование.
Современный дизайн позволит вписать сплит-систему практически в любой интерьер при этом вы не переплачиваете лишние средства.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 18200 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 25 | 2.5 | 2.6 | 19950 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.4 | 25700 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 4.8 | 5.3 | 41600 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.1 | 6.7 | 53500 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFR20MW/KOR20MW | до 20 | 2.2 | 2.3 | 744*256*185 | 18200 | 3500 |
KFR25MW/KOR25MW | до 25 | 2.5 | 2.6 | 744*256*186 | 19950 | 3500 |
KFR35MW/KOR35MW | до 35 | 3.2 | 3.4 | 819*256*185 | 25700 | 4000 |
KFR50MW/KOR50MW | до 50 | 4.8 | 5.3 | 849*289*210 | 41600 | 5000 |
KFR70MW/KOR70MW | до 70 | 6.1 | 6.7 | 1013*307*221 | 53500 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 31000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 25 | 2.5 | 2.8 | 32000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.4 | 36500 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 4.6 | 5.2 | 52350 | 5000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.1 | 5.9 | 68700 | 5500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFRI20MW/KORI20MW | до 20 | 2.2 | 2.3 | 713*270*195 | 31000 | 3500 |
KFRI25MW/KORI25MW | до 25 | 2.5 | 2.8 | 790*275*200 | 32000 | 3500 |
KFRI35MW/KORI35MW | до 35 | 3.2 | 3.4 | 790*275*200 | 36500 | 4000 |
KFRI50MW/KORI50MW | до 50 | 4.6 | 5.2 | 970*300*224 | 52350 | 5000 |
KFRI70MW/KORI70MW | до 70 | 6.1 | 5.9 | 970*300*224 | 68700 | 5500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа