Кондиционеры Pioneer- практичное и надежное оборудование.
Современный дизайн позволит вписать сплит-систему практически в любой интерьер при этом вы не переплачиваете лишние средства.
Кондиционеры Pioneer- практичное и надежное оборудование.
Современный дизайн позволит вписать сплит-систему практически в любой интерьер при этом вы не переплачиваете лишние средства.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 15500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.8 | 16500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.5 | Нет в наличии | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 4.7 | 4.9 | Нет в наличии | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.1 | 6.5 | Нет в наличии | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFR20KW/KOR20KW | до 20 | 2.2 | 2.3 | 730*254×184 | 15500 | 3000 |
KFR25KW/KOR25KW | до 27 | 2.6 | 2.8 | 794*265*182 | 16500 | 3000 |
KFR35KW/KOR35KW | до 35 | 3.2 | 3.5 | 848*274*190 | Нет в наличии | 3500 |
KFR50KW/KOR50KW | до 50 | 4.7 | 4.9 | 945*298*211 | Нет в наличии | 4000 |
KFR70KW/KOR70KW | до 70 | 6.1 | 6.5 | 945*298*211 | Нет в наличии | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 16500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 25 | 2.5 | 2.6 | 18700 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.4 | 25300 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 4.8 | 5.3 | 39300 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.1 | 6.7 | 49400 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFR20MW/KOR20MW | до 20 | 2.2 | 2.3 | 744*256*185 | 16500 | 3000 |
KFR25MW/KOR25MW | до 25 | 2.5 | 2.6 | 744*256*186 | 18700 | 3000 |
KFR35MW/KOR35MW | до 35 | 3.2 | 3.4 | 819*256*185 | 25300 | 3500 |
KFR50MW/KOR50MW | до 50 | 4.8 | 5.3 | 849*289*210 | 39300 | 4000 |
KFR70MW/KOR70MW | до 70 | 6.1 | 6.7 | 1013*307*221 | 49400 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 28400 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 25 | 2.5 | 2.8 | 29200 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.4 | 32600 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 4.6 | 5.2 | 49400 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.1 | 5.9 | 64300 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFRI20MW/KORI20MW | до 20 | 2.2 | 2.3 | 713*270*195 | 28400 | 3000 |
KFRI25MW/KORI25MW | до 25 | 2.5 | 2.8 | 790*275*200 | 29200 | 3000 |
KFRI35MW/KORI35MW | до 35 | 3.2 | 3.4 | 790*275*200 | 32600 | 3500 |
KFRI50MW/KORI50MW | до 50 | 4.6 | 5.2 | 970*300*224 | 49400 | 4000 |
KFRI70MW/KORI70MW | до 70 | 6.1 | 5.9 | 970*300*224 | 64300 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 25 | 2.6 | 2.6 | Нет в наличии | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.2 | Нет в наличии | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 5.4 | 5.6 | Нет в наличии | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.5 | 6.8 | Нет в наличии | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFRI25BW/KORI25BW | до 25 | 2.6 | 2.6 | 745×270×214 | Нет в наличии | 3000 |
KFRI35BW/KORI35BW | до 35 | 3.2 | 3.2 | 745×270×214 | Нет в наличии | 3500 |
KFRI50BW/KORI50BW | до 50 | 5.4 | 5.6 | 915×315×239 | Нет в наличии | 4000 |
KFRI70BW/KORI70BW | до 70 | 6.5 | 6.8 | 1085×315×239 | Нет в наличии | 4500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа