Сплит-системы торговой марки AUX имеют одни из самых высоких показателей энергоэффективности на рынке нашей страны. Линейки кондиционеров AUX отличаются оригинальным дизайном, имеют большой набор функционала и простату управления, сохраняя приемлемую стоимость на оборудование.
Сплит-системы торговой марки AUX имеют одни из самых высоких показателей энергоэффективности на рынке нашей страны. Линейки кондиционеров AUX отличаются оригинальным дизайном, имеют большой набор функционала и простату управления, сохраняя приемлемую стоимость на оборудование.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 14990 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 16990 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.8 | 22990 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.5 | 34990 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.1 | 37990 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07B4/FJ-SR1 AS-H07B4/FJ-R1 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 690x283x199 | 14990 | 3000 |
ASW-H09B4/FJ-SR1 AS-H09B4/FJ-R1 | до 27 | 2.6 | 2.7 | 690х283х199 | 16990 | 3000 |
ASW-H12B4/FJ-SR1 AS-H12B4/FJ-R1 | до 36 | 3.3 | 3.8 | 750x285x200 | 22990 | 3500 |
ASW-H18B4/FJ-SR1 AS-H18B4/FJ-R1 | до 56 | 5.3 | 5.5 | 900x310x225 | 34990 | 4000 |
ASW-H24B4/FJ-SR1 AS-H24BA4/FJ-R1 | до 72 | 7.0 | 7.1 | 900x310x225 | 37990 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 19800 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 20800 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.6 | 26800 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.4 | 39800 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.2 | 49800 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07A4/DE-R1 AS-H07A4/DE-R1 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 19800 | 3000 |
ASW-H09A4/DE-R1 AS-H09A4/DE-R1 | до 27 | 2.7 | 2.8 | 700x285x188 | 20800 | 3000 |
ASW-H12A4/DE-R1 AS-H12A4/DE-R1 | до 36 | 3.5 | 3.6 | 800x300x197 | 26800 | 3500 |
ASW-H18A4/DE-R1 AS-H18A4/DE-R1 | до 56 | 5.3 | 5.4 | 850x300x198 | 39800 | 4000 |
ASW-H24A4/DE-R1 AS-H24A4/DE-R1 | до 72 | 7.0 | 7.2 | 970x315x235 | 49800 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 14990 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 16990 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.6 | 22990 | 3500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07B4/FJ-BR1 AS-H07B4/FJ-R1 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 690x283x199 | 14990 | 3000 |
ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1 | до 27 | 2.6 | 2.7 | 690x283x199 | 16990 | 3000 |
ASW-H12B4/FJ-BR1 AS-H12B4/FJ-R1 | до 36 | 3.5 | 3.6 | 750x285x200 | 22990 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 16500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.7 | 19500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.6 | 3.7 | 24500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.5 | 36900 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.1 | 43900 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 90 | 8.3 | 8.4 | 55800 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 110 | 10.4 | 10.2 | 65800 | 6500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07B4/LK-700R1 AS-H07B4/LK-700R1 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 16500 | 3000 |
ASW-H09B4/LK-700R1 AS-H09B4/LK-700R1 | до 27 | 2.7 | 2.7 | 700x285x188 | 19500 | 3000 |
ASW-H12B4/LK-700R1 AS-H12B4/LK-700R1 | до 36 | 3.6 | 3.7 | 800x300x197 | 24500 | 3500 |
ASW-H18B4/LK-700R1 AS-H18B4/LK-700R1 | до 56 | 5.3 | 5.5 | 850x300x198 | 36900 | 4000 |
ASW-H24A4/LK-700R1 AS-H24A4/LK-700R1 | до 72 | 7.0 | 7.1 | 970x315x235 | 43900 | 4500 |
ASW-H30A4/LK-700R1 AS-H30A4/LK-700R1 | до 90 | 8.3 | 8.4 | 1080x315x235 | 55800 | 5500 |
ASW-H36B4/LK-700R1 AS-H36B4/LK-700R1 | до 110 | 10.4 | 10.2 | 1100х330х235 | 65800 | 6500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 24000 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 25500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.5 | 29000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.0 | 5.1 | 47000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.7 | 6.8 | 55000 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07B4/LK-700R1DI AS-H07B4/LK-700R1DI | до 20 | 2.2 | 2.3 | 700x285x188 | 24000 | 3000 |
ASW-H09B4/LK-700R1DI AS-H09B4/LK-700R1DI | до 27 | 2.7 | 2.8 | 700x285x188 | 25500 | 3000 |
ASW-H12B4/LK-700R1DI AS-H12B4/LK-700R1DI | до 36 | 3.3 | 3.5 | 700x285x188 | 29000 | 3500 |
ASW-H18A4/LK-700R1DI AS-H18A4/LK-700R1DI | до 56 | 5.0 | 5.1 | 850x300x198 | 47000 | 4000 |
ASW-H24A4/LK-700R1DI AS-H24A4/LK-700R1DI | до 72 | 6.7 | 6.8 | 970x315x235 | 55000 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 27500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 29500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.5 | 32500 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.0 | 5.1 | 48500 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.7 | 6.8 | 59500 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07A4/DE-R1DI AS-H07A4/DE-R1DI | до 20 | 2.2 | 2.3 | 700x285x188 | 27500 | 3000 |
ASW-H09A4/DE-R1DI AS-H09A4/DE-R1DI | до 27 | 2.7 | 2.8 | 700x285x188 | 29500 | 3000 |
ASW-H12A4/DE-R1DI AS-H12A4/DE-R1DI | до 36 | 3.3 | 3.5 | 800x300x197 | 32500 | 3500 |
ASW-H18A4/DE-R1DI AS-H18A4/DE-R1DI | до 56 | 5.0 | 5.1 | 850x300x198 | 48500 | 4000 |
ASW-H24A4/DE-R1DI AS-H24A4/DE-R1DI | до 72 | 6.7 | 6.8 | 970x315x235 | 59500 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.8 | 39900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.8 | 42900 | 3500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H09A4/LA-800R1DI AS-H09A4/LA-R1DI | до 27 | 2.6 | 2.8 | 900×300×205 | 39900 | 3000 |
ASW-H12A4/LA-800R1DI AS-H12A4/LA-R1DI | до 36 | 3.3 | 3.8 | 900×300×205 | 42900 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 3.7 | 39900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 3.7 | 42900 | 3000 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
AWB/AWG-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI | до 27 | 2.6 | 3.7 | 875x290x204 | 39900 | 3000 |
AWB/AWG-H09PN/R1DI-W AS-H09/R1DI (c Wi-Fi) | до 27 | 2.6 | 3.7 | 875x290x204 | 42900 | 3000 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа