На сегодняшний день ассортимент сплит-систем и кондиционеров очень велик.
Даже хорошо разбираясь в климатическом оборудовании, очень сложно определиться с выбором, ведь что бы подобрать оборудование, нужно понимать, что любой кондиционер имеет процесс старения и износа, соответственно нужно обращать внимание на проверенную и качественную технику.
Не дорогую сплит-систему с установкой в Краснодаре можно купить в нашем интернет магазине splitlife-krasnodar.ru .
Торгово монтажная организация «Климатический Сервис Кубани» приготовила , лучшую подборку Сплит систем в Краснодаре.
Здесь Вам будет просто выбрать сплит-систему отвечающую вашим запросам, вкусовым предпочтениям исходя из расчета цены и качества
Звоните нам по указанному номеру на сайте или заполните форму обратного звонка и специалисты нашей компании свяжутся с Вами, оказав помощь при выборе кондиционера.
Так же можно получить профессиональную консультацию по системам кондиционирования воздуха совершенно бесплатно. Специалисты расскажут вам о цвете, характеристиках, стоимости и технических особенностях установки оборудования которое вас заинтересовало.
Мы подберем для Вас оптимальное время для доставки или установки Вашего кондиционера.
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 11990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 12990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.8 | 18590 | 3500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.2 | 5.5 | 27590 | 4000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.3 | 34590 | 4500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
BSO-07HN1 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 722x187x290 | 11990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSO-09HN1 | до 27 | 2.6 | 2.7 | 722x187x290 | 12990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSO-12HN1 | до 36 | 3.5 | 3.8 | 802x189x297 | 18590 | 3500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSO-18HN1 | до 56 | 5.2 | 5.5 | 965x215x319 | 27590 | 4000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSO-24HN1 | до 72 | 7.0 | 7.3 | 1080x226x335 | 34590 | 4500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 17990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 19990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.3 | 22990 | 3500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.4 | 5.6 | 39990 | 4000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.5 | 6.8 | 48990 | 4500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
BSWI-07HN1/EP/15Y | до 20 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 17990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSWI-09HN1/EP/15Y | до 27 | 2.6 | 2.7 | 700x285x188 | 19990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSWI-12HN1/EP/15Y | до 36 | 3.2 | 3.3 | 700x285x188 | 22990 | 3500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSWI-18HN1/EP/15Y | до 56 | 5.4 | 5.6 | 850x300x198 | 39990 | 4000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSWI-24HN1/EP/15Y | до 72 | 6.5 | 6.8 | 970x315x235 | 48990 | 4500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.4 | 15990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.6 | 17990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.7 | 21990 | 3500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.6 | 34590 | 4000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.4 | 6.7 | 44990 | 4500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
EACS - 07HG-M2/B2/N3 | до 20 | 2.2 | 2.4 | 713×270×200 | 15990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
EACS - 09HG-M2/B2/N3 | до 27 | 2.6 | 2.6 | 790×275×200 | 17990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
EACS - 12HG-M2/B2/N3 | до 36 | 3.5 | 3.7 | 845×289×209 | 21990 | 3500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
EACS - 18HG-M2/B2/N3 | до 56 | 5.3 | 5.6 | 970×300×224 | 34590 | 4000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
EACS - 24HG-M2/B2/N3 | до 72 | 6.4 | 6.7 | 913×680×378 | 44990 | 4500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 32 | 2.8 | 4.2 | 39990 | 3500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 42 | 3.7 | 5.1 | 35990 | 4500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
EACS/I - 11 HEV/N3 | до 32 | 2.8 | 4.2 | 953×286×205 | 39990 | 3500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
EACS/I - 14 HEV/N3 | до 42 | 3.7 | 5.1 | 953×286×205 | 35990 | 4500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 16500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 25 | 2.5 | 2.6 | 18700 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 35 | 3.2 | 3.4 | 25300 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 50 | 4.8 | 5.3 | 39300 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 70 | 6.1 | 6.7 | 49400 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
KFR20MW/KOR20MW | до 20 | 2.2 | 2.3 | 744*256*185 | 16500 | 3000 |
KFR25MW/KOR25MW | до 25 | 2.5 | 2.6 | 744*256*186 | 18700 | 3000 |
KFR35MW/KOR35MW | до 35 | 3.2 | 3.4 | 819*256*185 | 25300 | 3500 |
KFR50MW/KOR50MW | до 50 | 4.8 | 5.3 | 849*289*210 | 39300 | 4000 |
KFR70MW/KOR70MW | до 70 | 6.1 | 6.7 | 1013*307*221 | 49400 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.3 | 15990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 17490 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.2 | 3.5 | 19900 | 3500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
SFTI-07HN1_18Y | до 20 | 2.2 | 2.3 | 690×283×199 | 15990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
SFTI-09HN1_18Y | до 27 | 2.6 | 2.7 | 690×283×199 | 17490 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
SFTI-12HN1_18Y | до 36 | 3.2 | 3.5 | 750×285×200 | 19900 | 3500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 11990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 12990 | 3000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.6 | 3.7 | 16990 | 3500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.5 | 27590 | 4000 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.2 | 34590 | 4500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 90 | 7.9 | 7.8 | 46990 | 5500 |
Акция установка: ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА рублей |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
BSW-07HN1/OL_17Y | до 20 | 2.1 | 2.2 | 700×285×188 | 11990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSW-09HN1/OL_17Y | до 27 | 2.7 | 2.8 | 700×285×188 | 12990 | 3000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSW-12HN1/OL_17Y | до 36 | 3.6 | 3.7 | 800×300×197 | 16990 | 3500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSW-18HN1/OL_17Y | до 56 | 5.3 | 5.5 | 850×300×198 | 27590 | 4000 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSW-24HN1/OL_19Y | до 72 | 7.0 | 7.2 | 970×315×235 | 34590 | 4500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
BSW-30HN1/OL_17Y | до 90 | 7.9 | 7.8 | 1100×330×235 | 46990 | 5500 | ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.3 | 2.4 | 19500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.5 | 2.7 | 21500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.3 | 3.4 | 26800 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 4.8 | 5.3 | 42000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.2 | 6.7 | 52500 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
EACS - 07HF/N3_18Y | до 20 | 2.3 | 2.4 | 744×256×185 | 19500 | 3000 |
EACS - 09HF/N3_18Y | до 27 | 2.5 | 2.7 | 744×256×185 | 21500 | 3000 |
EACS - 12HF/N3_18Y | до 36 | 3.3 | 3.4 | 819×256×185 | 26800 | 3500 |
EACS - 18HF/N3_18Y | до 56 | 4.8 | 5.3 | 849×289×210 | 42000 | 4000 |
EACS - 24HF/N3_18Y | до 72 | 6.2 | 6.7 | 1013×312×221 | 52500 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 19800 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 20800 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.6 | 26800 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.4 | 39800 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.2 | 49800 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
ASW-H07A4/DE-R1 AS-H07A4/DE-R1 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 19800 | 3000 |
ASW-H09A4/DE-R1 AS-H09A4/DE-R1 | до 27 | 2.7 | 2.8 | 700x285x188 | 20800 | 3000 |
ASW-H12A4/DE-R1 AS-H12A4/DE-R1 | до 36 | 3.5 | 3.6 | 800x300x197 | 26800 | 3500 |
ASW-H18A4/DE-R1 AS-H18A4/DE-R1 | до 56 | 5.3 | 5.4 | 850x300x198 | 39800 | 4000 |
ASW-H24A4/DE-R1 AS-H24A4/DE-R1 | до 72 | 7.0 | 7.2 | 970x315x235 | 49800 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.6 | 35900 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.5 | 39800 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.3 | 63900 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.3 | 75500 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI | до 27 | 2.6 | 2.6 | 292*792*201 | 35900 | 3000 |
SAS12BN1-AI/SAU12BN1-AI | до 36 | 3.5 | 3.5 | 292*792*201 | 39800 | 3500 |
SAS18BN1-AI/SAU18BN1-AI | до 56 | 5.3 | 5.3 | 316*940*224 | 63900 | 4000 |
SAS24BN1-AI/SAU24BN1-AI | до 72 | 7.0 | 7.3 | 330*1132*232 | 75500 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 12 500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.65 | 2.7 | 13 500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.55 | 3.65 | 17 000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.4 | 28 000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.1 | 35 000 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
65Eхх СТ-65E07 | до 20 | 2.1 | 2.2 | 690х283х199 | 12 500 | 3000 |
65Eхх СТ-65E09 | до 27 | 2.65 | 2.7 | 690х283х199 | 13 500 | 3000 |
65Eхх СТ-6EА12 | до 36 | 3.55 | 3.65 | 750х285х200 | 17 000 | 3500 |
65Eхх СТ-65E18 | до 56 | 5.3 | 5.4 | 900х310х225 | 28 000 | 4000 |
65Eхх СТ-65E24 | до 72 | 7.0 | 7.1 | 900х310х225 | 35 000 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 15500 | 3000 |
Акция установка: Базовый монтаж 0 рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.7 | 15500 | 3000 |
Акция установка: Базовый монтаж 0 рублей |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.6 | 18650 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.5 | 31400 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.1 | 38650 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | АКЦИЯустановка | |
Холод | Тепло | ||||||
SFT-07HN1_18Y | до 20 | 2.1 | 2.2 | 690×283×199 | 15500 | 3000 | Базовый монтаж 0 |
SFT-09HN1_18Y | до 27 | 2.6 | 2.7 | 690×283×199 | 15500 | 3000 | Базовый монтаж 0 |
SFT-12HN1_18Y | до 36 | 3.5 | 3.6 | 750×285×200 | 18650 | 3500 | |
SFT-18HN1_18Y | до 56 | 5.3 | 5.5 | 900×310×225 | 31400 | 4000 | |
SFT-24HN1_18Y | до 72 | 7.0 | 7.1 | 900×310×225 | 38650 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.2 | 2.4 | 19000 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.6 | 2.8 | 20500 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.6 | 3.7 | 25000 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.5 | 39000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 6.5 | 6.7 | 48000 | 4500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
EACS-07HP/N3 | до 20 | 2.2 | 2.4 | 713×270×195 | 19000 | 3000 |
EACS-09HP/N3 | до 27 | 2.6 | 2.8 | 790×275×200 | 20500 | 3000 |
EACS-12HP/N3 | до 36 | 3.6 | 3.7 | 845×289×209 | 25000 | 3500 |
EACS-18HP/N3 | до 56 | 5.3 | 5.5 | 970×300×224 | 39000 | 4000 |
EACS-24HP/N3 | до 72 | 6.5 | 6.7 | 1078×325×246 | 48000 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 20 | 2.1 | 2.2 | 17200 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 27 | 2.7 | 2.8 | 18600 | 3000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 36 | 3.5 | 3.6 | 24100 | 3500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 56 | 5.3 | 5.4 | 38000 | 4000 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 72 | 7.0 | 7.2 | 48000 | 4500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 90 | 8.0 | 8.2 | 61900 | 5500 |
Площадь, м2 | Мощность, квт | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||
до 110 | 10,0 | 10,5 | 76800 | 6500 |
Модель | Площадь, м2 | Мощность, квт | Разм, мм. | Цена руб. | Установка руб. | |
Холод | Тепло | |||||
SAS07L1-A/SAU07L1-A | до 20 | 2.1 | 2.2 | 285*700*188 | 17200 | 3000 |
SAS09L1-A/SAU09L1-A | до 27 | 2.7 | 2.8 | 285*700*188 | 18600 | 3000 |
SAS12L1-A/SAU12L1-A | до 36 | 3.5 | 3.6 | 300*800*197 | 24100 | 3500 |
SAS18L1-A/SAU18L1-A | до 56 | 5.3 | 5.4 | 300*850*198 | 38000 | 4000 |
SAS24L1-A/SAU24L1-A | до 72 | 7.0 | 7.2 | 315*970*235 | 48000 | 4500 |
SAS30L1-A/SAU30L1-A | до 90 | 8.0 | 8.2 | 330*1100*235 | 61900 | 5500 |
SAS36L2-A/SAU36L2-A | до 110 | 10,0 | 10,5 | 330*1100*235 | 76800 | 6500 |
Заполните форму и наш менеджер свяжеться с вами для консультации
и быстрого просчета стоимости вашего заказа
За частую, срок службы зависит не только от качества самого кондиционера, но и от правильной его установки.
Ведь некачественная установка кондиционера может привести не только к таким поломкам, как утечка хладагента (не герметичности системы ), но и к более серьезным проблемам которые сократят срок службы устройства в разы!
Покупая кондиционер в Краснодаре, мы советуем заказывать установку в той же организации, это объясняет ряд причин:
- Гарантия на кондиционер и установку от одного лица.
- Организации являются официальными дилерами и имеют больше полномочий в случае появления неполадок.
- Монтажные бригады в организации состоят из профессионально обученного штата,что дает гарантию качественной установки.
- Цена на монтаж средне рыночная- залог работы с качественными и проверенными материалами при установке сплит-систем.
Покупка и установка кондиционера в торгово монтажной организации «Климатический Сервис Кубани» сэкономит не только Ваши средства, но и время, что в нашей жизни гораздо дороже денег!